
| Nordflåten | Stillehavsflåten | Totalt | |
|---|---|---|---|
| I drift | 0 | 0 | 0 |
| Tatt ut av drift | 0 | 0 | 0 |
| Under bygging: | 0 | 0 | 3 |
| Opphugd | 0 | 0 | 0 |
| Antall bygget | 0 |
| Lengde: | 111 m | Vekt: | 5.800/8.200 tonn |
|---|---|---|---|
| Bredde: | 12 m | Mannskap: | 50 |
| Høyde: | 8,4 m | Skrog: | Lavmagnetisk stål. |
| Fart: | 31 knop | Maks. dybde: |
En trykkvannsreaktor av typen KPM som gir en effekt fra turbinene på 43.000 hk, 200 MW.[251]
Kormilitsin J. N. SKB-18.
Tre ubåter er under bygging i Severodvinsk. Konstruksjonen startet 28. desember 1993 og den første ubåten ble sjøsatt i 1995. Den er ventet tatt i bruk av marinen før 1998.
1 rakett av typen Oniks SS-N-1
[251] Jane`s fighting ships 1995 - 96, 98. utgave. Tilbake